ООО Металлинвест
Challenger RH-20 вертикальный обрабатывающий центр
| СТОЛ | ||
| размер стола | 1300х600 | мм |
| максимально допустимая нагрузка на стол | 800 | кг |
| ШПИНДЕЛЬ | ||
| максимальная скорость вращения шпинделя | 8000 | об/мин. |
| мощность главного двигателя | 11/15 | квт |
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | ||
| перемещение по оси x | 1000 | мм |
| перемещение по оси y | 600 | мм |
| перемещение по оси z | 600 | мм |
| магазин инструмента | ||
| количество мест | 24 | шт. |
| ТОЧНОСТЬ | ||
| точность позиционирования x, y, z | +/-0,005 | мм |
| повторяемость x, y, z | +/-0,0025 | мм |
____________________________________________
ФС 65 МФ 3
Вертикальный Обрабатывающий Центр
| СТОЛ | ||
| размер стола | 780x360 | мм |
| максимально допустимая нагрузка на стол | 500 | кг |
| ШПИНДЕЛЬ | ||
| максимальная скорость вращения шпинделя | 12000 | об/мин. |
| мощность главного двигателя | 10/13 | квт |
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | ||
| перемещение по оси x | 650 | мм |
| перемещение по оси y | 380 | мм |
| перемещение по оси z | 450 | мм |
| магазин инструмента | ||
| количество мест | 16 | шт. |
| ТОЧНОСТЬ | ||
| точность позиционирования x, y, z | +/-0,005 | мм |
| повторяемость x, y, z | +/-0,0025 | мм |
_____________________________________________
OPTIMUM F2
вертикальный обрабатывающий центр

| СТОЛ | ||
| размер стола | 620x180 | мм |
| максимально допустимая нагрузка на стол | 30 | кг |
| ШПИНДЕЛЬ | ||
| максимальная скорость вращения шпинделя | 20/000 | об/мин. |
| мощность главного двигателя | 1.1 | квт |
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | ||
| перемещение по оси x | 355 | мм |
| перемещение по оси y | 170 | мм |
| перемещение по оси z | 230 | мм |
_____________________________________________
MAHO-400P Вертикально-фрезерный станок с преднабором
| СТОЛ | ||
| размер стола | 600x250 | мм |
| максимально допустимая нагрузка на стол | 150 | кг |
| ШПИНДЕЛЬ | ||
| максимальная скорость вращения шпинделя | 3100 | об/мин. |
| мощность главного двигателя | 4 | квт |
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | ||
| перемещение по оси x | 400 | мм |
| перемещение по оси y | 375 | мм |
| перемещение по оси z | 250 | мм |
_____________________________________
6А12П
Вертикально-фрезерный универсальный станок
| СТОЛ | ||
| размер стола | 1250x300 | мм |
| максимально допустимая нагрузка на стол | 300 | кг |
| ШПИНДЕЛЬ | ||
| максимальная скорость вращения шпинделя | 1400 | об/мин. |
| мощность главного двигателя | 5,5 | квт |
| ПЕРЕМЕЩЕНИЯ | ||
| перемещение по оси x | 760 | мм |
| перемещение по оси y | 260 | мм |
| перемещение по оси z | 400 | мм |


