Challenger LT-65 Токарный станок с ЧПУ
Зона обработки | ||
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной | 500 | мм |
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над суппортом | 210 | мм |
Длина обрабатываемой заготовки | 460 | мм |
ШПИНДЕЛЬ |
||
Максимальная частота вращения шпинделя | 4000 | об/мин |
Мощность главного двигателя | 11/15 | кВт |
Диаметр гидравлического патрона | 250 | мм |
Диаметр отверстия в шпинделе, под пруток | 65 | мм |
РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА |
||
Количество позиций револьверной головки | 12 | шт |
_____________________________________________
ТС 16 А 16 Ф 3
Токарный станок с ЧПУ
Зона обработки | ||
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной | 360 | мм |
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над суппортом | 160 | мм |
Длина обрабатываемой заготовки | 350 | мм |
ШПИНДЕЛЬ |
||
Максимальная частота вращения шпинделя | 3000 | об/мин |
Мощность главного двигателя | 4 | кВт |
Диаметр гидравлического патрона | 160 | мм |
Диаметр отверстия в шпинделе, под пруток | 40 | мм |
РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА |
||
Количество позиций револьверной головки | 4 | шт |
_____________________________________________
16 К 20
Токарно-винторезный универсальный станок
Зона обработки | ||
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой над станиной | 400 | мм |
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над суппортом | 220 | мм |
Длина обрабатываемой заготовки | 710 | мм |
ШПИНДЕЛЬ |
||
Максимальная частота вращения шпинделя | 1600 | об/мин |
Мощность главного двигателя | 11 | кВт |
Диаметр гидравлического патрона | 210 | мм |
Диаметр отверстия в шпинделе, под пруток | 52 | мм |
РЕВОЛЬВЕРНАЯ ГОЛОВКА |
||
Количество позиций револьверной головки | 12 | шт |